Business & professional extensions, priced honestly.
Extensions that read like a letterhead — .co, .finance, .ventures, .agency. The premium words cost premium renewals; the honest 5-year total is the number that matters.
| watch | TLD | ×Step | Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .CO | $4.99 then $31.20/yr | $25.00 | $21.54 | ×6.3 | ↑2.7% | $67.39 | ||
| .FINANCE | $5.99 then $52.20/yr | $45.53 | $33.49 | ×8.7 | ↓8.9% | $106.09 | ||
| .PRO | $2.33 then $30.88/yr | $18.92 | $5.25 | ×13.3 | ↓9.9% | $43.84 | ||
| .COMPANY | $1.99 then $16.84/yr | $13.99 | $9.49 | ×8.5 | ↓12.6% | $34.60 | ||
| .DIGITAL | $1.67 then $39.57/yr | $28.75 | $9.99 | ×23.7 | ↓10.2% | $61.52 | ||
| .SOLUTIONS | $2.99 then $25.16/yr | $17.85 | $17.85 | ×8.4 | ↓25.6% | $50.57 | ||
| .AGENCY | $2.99 then $25.16/yr | $19.18 | $11.49 | ×8.4 | ↓20.1% | $48.29 | ||
| .VENTURES | $4.99 then $48.04/yr | $45.53 | $31.49 | ×9.6 | ↓1.0% | $97.60 | ||
| .WORK | $1.55 then $10.38/yr | $7.69 | $4.99 | ×6.7 | ↓20.1% | $18.97 | ||
| .CAPITAL | $4.99 then $57.40/yr | $45.53 | $34.49 | ×11.5 | ↓17.2% | $102.67 | ||
| .BIZ | $1.49 then $22.69/yr | $13.17 | $11.18 | ×15.2 | ↓3.2% | $31.22 | ||
| .CONSULTING | $7.25 then $43.47/yr | $36.00 | $26.46 | ×6.0 | ↓14.3% | $94.79 | ||
| .LOAN | $3.31 then $13.79/yr | $4.98 | $4.12 | ×4.2 | ↓0.2% | $14.54 | ||
| .SARL | $5.00 then $5.00/yr | $5.00 | $5.00 | ×1.0 | 0.0% | $15.60 | ||
| .CASA | $1.24 then $10.60/yr | $7.80 | $2.99 | ×8.5 | ↓20.0% | $22.64 | ||
| .HOMES | $1.04 then $13.77/yr | $12.00 | $12.00 | ×13.2 | ↓0.8% | $25.80 | ||
| .संगठन Devanagari IDN | $9.49 then $9.99/yr | $9.72 | $9.49 | ×1.1 | ↓2.6% | $29.76 | ||
| .机构 Han-script IDN | $9.49 then $9.99/yr | $9.72 | $9.49 | ×1.1 | ↓2.6% | $29.76 | ||
| .组织机构 Han-script IDN | $9.49 then $9.99/yr | $9.99 | $9.49 | ×1.1 | ↑0.1% | $30.07 | ||
| .CONTACT | $7.99 then $13.99/yr | $9.99 | $9.99 | ×1.8 | ↓9.2% | $30.57 | ||
| .ING | $10.00 then $10.00/yr | $10.00 | $10.00 | ×1.0 | 0.0% | $30.60 | ||
| .BUSINESS | $1.99 then $15.80/yr | $10.80 | $8.64 | ×7.9 | ↓28.0% | $32.60 | ||
| .公司 Han-script IDN | $5.61 then $14.38/yr | $14.38 | $14.38 | ×2.6 | ↓49.9% | $34.97 | ||
| .IST | $12.00 then $12.00/yr | $12.00 | $13.20 | ×1.0 | 0.0% | $36.60 | ||
| .KRED | $12.84 then $12.84/yr | $12.84 | $12.84 | ×1.0 | ↓0.2% | $39.12 | ||
| .DIRECTORY | $3.99 then $22.04/yr | $18.61 | $9.89 | ×5.5 | ↓11.4% | $43.07 | ||
| .SHIKSHA | $9.99 then $41.80/yr | $14.37 | $14.37 | ×4.2 | ↓25.9% | $43.71 | ||
| .LIGHTING | $7.49 then $18.92/yr | $18.00 | $18.00 | ×2.5 | 0.0% | $44.10 | ||
| .PROMO | $5.72 then $18.92/yr | $18.16 | $14.58 | ×3.3 | ↓4.4% | $44.16 | ||
| .REPORT | $5.99 then $19.96/yr | $19.00 | $14.58 | ×3.3 | 0.0% | $44.60 | ||
| .SUPPORT | $4.14 then $21.74/yr | $19.18 | $16.28 | ×5.3 | ↓8.7% | $45.11 | ||
| .NGO | $15.00 then $15.00/yr | $15.00 | $15.00 | ×1.0 | ↑0.1% | $45.60 | ||
| .ONG | $15.00 then $15.00/yr | $15.00 | $15.00 | ×1.0 | ↑0.1% | $45.60 | ||
| .GROUP | $5.49 then $21.00/yr | $16.80 | $12.88 | ×3.8 | ↓16.0% | $46.10 | ||
| .INSTITUTE | $5.18 then $21.74/yr | $19.18 | $16.28 | ×4.2 | ↓8.7% | $46.49 | ||
| .TRADING | $15.60 then $15.60/yr | $15.60 | $12.04 | ×1.0 | ↓3.7% | $47.40 | ||
| .CENTER | $2.99 then $26.20/yr | $19.18 | $15.43 | ×8.8 | ↓23.3% | $47.88 | ||
| .LTD | $4.14 then $24.84/yr | $17.95 | $17.13 | ×6.0 | ↓25.2% | $47.88 | ||
| .MANAGEMENT | $7.49 then $21.00/yr | $18.49 | $14.58 | ×2.8 | ↓7.5% | $48.10 | ||
| .HELP | $1.46 then $31.03/yr | $16.24 | $17.60 | ×21.3 | ↑0.1% | $49.32 | ||
| .SCHULE | $9.99 then $23.08/yr | $18.49 | $14.58 | ×2.3 | ↓15.9% | $49.59 | ||
| .CHARITY | $5.99 then $22.66/yr | $21.50 | $17.99 | ×3.8 | 0.0% | $51.19 | ||
| .FOUNDATION | $5.99 then $22.66/yr | $21.50 | $18.66 | ×3.8 | 0.0% | $51.19 | ||
| .ACCOUNTANT | $17.00 then $17.00/yr | $17.00 | $2.87 | ×1.0 | ↓14.9% | $51.60 | ||
| .KAUFEN | $4.99 then $24.12/yr | $23.00 | $16.99 | ×4.8 | 0.0% | $51.60 | ||
| .ENTERPRISES | $2.99 then $28.28/yr | $27.00 | $7.99 | ×9.5 | 0.0% | $57.60 | ||
| .EDUCATION | $18.15 then $24.20/yr | $19.18 | $18.15 | ×1.3 | ↓29.0% | $58.14 | ||
| .BUILDERS | $3.99 then $28.28/yr | $27.00 | $22.22 | ×7.1 | 0.0% | $58.60 | ||
| .CONTRACTORS | $4.99 then $28.28/yr | $27.00 | $20.07 | ×5.7 | 0.0% | $59.60 | ||
| .AERO | $23.32 then $18.02/yr | $18.02 | $18.02 | ×1.0 | ↓55.2% | $59.96 | ||
| .ESQ | $20.00 then $20.00/yr | $20.00 | $20.00 | ×1.0 | 0.0% | $60.60 | ||
| .PHD | $20.00 then $20.00/yr | $20.00 | $20.00 | ×1.0 | ↑0.1% | $60.60 | ||
| .PROF | $20.00 then $20.00/yr | $20.00 | $20.00 | ×1.0 | ↑0.1% | $60.60 | ||
| .TEAM | $2.07 then $28.98/yr | $27.60 | $5.99 | ×14.0 | ↓1.4% | $60.60 | ||
| .SCHOOL | $4.99 then $29.32/yr | $22.46 | $22.22 | ×5.9 | ↓19.8% | $61.60 | ||
| .CASH | $4.14 then $31.05/yr | $22.49 | $20.07 | ×7.5 | ↓19.7% | $62.01 | ||
| .ENGINEER | $8.99 then $31.40/yr | $22.49 | $22.22 | ×3.5 | ↓19.7% | $62.01 | ||
| .IMMO | $7.49 then $28.28/yr | $25.80 | $20.07 | ×3.8 | ↓4.4% | $62.10 | ||
| .CAB | $11.99 then $26.20/yr | $25.00 | $20.07 | ×2.2 | 0.0% | $62.60 | ||
| .HAUS | $9.99 then $27.24/yr | $24.08 | $19.93 | ×2.7 | ↓7.4% | $62.60 | ||
| .WORKS | $3.11 then $31.05/yr | $23.87 | $10.49 | ×10.0 | ↓20.4% | $62.91 | ||
| .FORUM | $1.04 then $30.96/yr | $30.00 | $30.00 | ×29.8 | 0.0% | $63.56 | ||
| .ABOGADO | $21.00 then $21.00/yr | $21.00 | $16.48 | ×1.0 | ↓16.0% | $63.60 | ||
| .REPAIR | $5.18 then $28.98/yr | $28.00 | $20.99 | ×5.6 | 0.0% | $63.60 | ||
| .COURSES | $1.04 then $31.08/yr | $27.36 | $27.36 | ×29.9 | ↓12.9% | $63.80 | ||
| .STUDY | $1.04 then $31.08/yr | $27.57 | $27.57 | ×29.9 | ↓12.2% | $63.80 | ||
| .BROKER | $7.49 then $29.32/yr | $26.40 | $19.67 | ×3.9 | ↓5.7% | $64.10 | ||
| .LIMITED | $7.49 then $29.32/yr | $27.60 | $20.07 | ×3.9 | ↓1.4% | $64.10 | ||
| .SERVICES | $4.66 then $31.05/yr | $28.75 | $10.99 | ×6.7 | ↓4.2% | $64.25 | ||
| .MONEY | $7.53 then $28.75/yr | $27.00 | $18.99 | ×3.8 | 0.0% | $64.60 | ||
| .ESTATE | $6.21 then $31.05/yr | $28.75 | $19.49 | ×5.0 | ↓4.2% | $65.63 | ||
| .MARKETING | $4.99 then $33.48/yr | $28.75 | $19.99 | ×6.7 | ↓10.2% | $65.63 | ||
| .PROPERTIES | $5.49 then $31.40/yr | $28.75 | $19.49 | ×5.7 | ↓4.2% | $65.63 | ||
| .RENTALS | $5.99 then $35.56/yr | $28.75 | $11.49 | ×5.9 | ↓15.4% | $65.63 | ||
| .EXCHANGE | $5.18 then $31.05/yr | $28.75 | $19.49 | ×6.0 | ↓4.2% | $66.10 | ||
| .IMMOBILIEN | $7.49 then $30.36/yr | $24.08 | $20.07 | ×4.1 | ↓17.0% | $66.10 | ||
| .FARM | $4.14 then $31.05/yr | $28.75 | $19.49 | ×7.5 | ↓4.2% | $66.84 | ||
| .CONSTRUCTION | $7.99 then $31.40/yr | $28.75 | $22.22 | ×3.9 | ↓4.2% | $68.60 | ||
| .HOUSE | $11.01 then $28.75/yr | $28.75 | $22.49 | ×2.6 | ↓15.4% | $69.11 | ||
| .GUIDE | $5.49 then $33.48/yr | $28.75 | $22.22 | ×6.1 | ↓10.2% | $70.10 | ||
| .MBA | $9.99 then $31.40/yr | $28.75 | $21.49 | ×3.1 | ↓4.2% | $70.60 | ||
| .ASSOCIATES | $10.99 then $31.40/yr | $28.75 | $23.07 | ×2.9 | ↓4.2% | $71.60 | ||
| .LAND | $5.18 then $33.12/yr | $28.75 | $22.22 | ×6.4 | ↓10.2% | $72.02 | ||
| .TRAINING | $7.76 then $33.12/yr | $28.75 | $22.22 | ×4.3 | ↓10.2% | $72.53 | ||
| .VET | $24.08 then $24.08/yr | $24.08 | $23.92 | ×1.0 | ↓24.8% | $72.84 | ||
| .BUILD | $25.00 then $25.00/yr | $25.00 | $25.00 | ×1.0 | 0.0% | $75.60 | ||
| .COMPARE | $25.00 then $25.00/yr | $25.00 | $25.00 | ×1.0 | 0.0% | $75.60 | ||
| .LLC | $9.99 then $34.52/yr | $30.00 | $20.99 | ×3.5 | ↓9.1% | $76.60 | ||
| .SRL | $26.00 then $26.00/yr | $26.00 | $27.33 | ×1.0 | 0.0% | $78.60 | ||
| .INDUSTRIES | $8.74 then $36.60/yr | $28.75 | $24.77 | ×4.2 | ↓17.9% | $79.35 | ||
| .ACADEMY | $7.25 then $37.26/yr | $29.99 | $28.37 | ×5.1 | ↓16.7% | $82.37 | ||
| .LTDA | $4.99 then $71.49/yr | $28.00 | $28.68 | ×14.3 | 0.0% | $84.60 | ||
| .GMBH | $3.25 then $65.00/yr | $28.75 | $22.22 | ×20.0 | ↓17.9% | $86.85 | ||
| .DEGREE | $7.49 then $41.80/yr | $35.71 | $29.36 | ×5.6 | ↓10.7% | $88.10 | ||
| .LEASE | $7.49 then $44.92/yr | $43.00 | $33.25 | ×6.0 | 0.0% | $94.10 | ||
| .LIMO | $9.99 then $43.88/yr | $42.00 | $33.25 | ×4.4 | 0.0% | $94.60 | ||
| .FUND | $6.15 then $45.53/yr | $45.53 | $36.49 | ×7.4 | ↓17.2% | $97.81 | ||
| .APARTMENTS | $9.99 then $45.96/yr | $44.00 | $34.95 | ×4.6 | 0.0% | $98.60 | ||
| .EXPERT | $5.99 then $50.12/yr | $45.53 | $31.99 | ×8.4 | ↓5.2% | $99.19 | ||
| .MAISON | $12.49 then $45.96/yr | $39.99 | $33.25 | ×3.7 | ↓9.1% | $100.57 | ||
| .DELIVERY | $2.07 then $49.68/yr | $45.53 | $23.99 | ×24.0 | ↓5.2% | $100.58 | ||
| .COLLEGE | $0.98 then $51.75/yr | $45.00 | $37.55 | ×52.8 | ↑115.7% | $100.94 | ||
| .RENT | $0.98 then $51.75/yr | $45.00 | $37.53 | ×52.8 | ↑115.7% | $100.94 | ||
| .TAXI | $5.49 then $50.12/yr | $45.53 | $27.99 | ×9.1 | ↓5.2% | $102.10 | ||
| .VILLAS | $9.99 then $48.04/yr | $42.60 | $38.24 | ×4.8 | ↓7.4% | $102.60 | ||
| .COACH | $9.99 then $62.60/yr | $45.53 | $43.10 | ×6.3 | ↓24.1% | $102.67 | ||
| .ENGINEERING | $5.99 then $52.20/yr | $45.53 | $35.49 | ×8.7 | ↓8.9% | $102.67 | ||
| .TAX | $7.49 then $54.28/yr | $45.53 | $30.99 | ×7.2 | ↓12.4% | $102.67 | ||
| .MORTGAGE | $7.49 then $50.12/yr | $35.71 | $34.95 | ×6.7 | ↓25.6% | $104.10 | ||
| .FINANCIAL | $14.43 then $45.53/yr | $45.00 | $32.45 | ×3.2 | 0.0% | $105.60 | ||
| .SOLAR | $4.99 then $52.20/yr | $39.93 | $32.45 | ×10.5 | ↓20.1% | $105.60 | ||
| .TRUST | $35.00 then $35.00/yr | $35.00 | $35.00 | ×1.0 | ↑266.1% | $105.60 | ||
| .CLAIMS | $9.99 then $52.20/yr | $45.53 | $22.49 | ×5.2 | ↓8.9% | $106.09 | ||
| .PARTNERS | $6.99 then $57.40/yr | $45.53 | $40.04 | ×8.2 | ↓17.2% | $106.09 | ||
| .UNIVERSITY | $9.99 then $50.12/yr | $45.53 | $34.95 | ×5.0 | ↓5.2% | $106.60 | ||
| .LAWYER | $35.96 then $35.96/yr | $35.96 | $32.45 | ×1.0 | ↓25.1% | $108.48 | ||
| .CLINIC | $9.99 then $52.20/yr | $45.53 | $33.49 | ×5.2 | ↓8.9% | $110.60 | ||
| .PLUMBING | $7.49 then $58.44/yr | $39.93 | $39.93 | ×7.8 | ↓28.7% | $115.57 | ||
| .LEGAL | $4.99 then $57.40/yr | $45.53 | $39.20 | ×11.5 | ↓17.2% | $115.60 | ||
| .ATTORNEY | $38.35 then $38.35/yr | $38.35 | $32.45 | ×1.0 | ↓20.1% | $115.65 | ||
| .DENTIST | $38.35 then $38.35/yr | $38.35 | $38.35 | ×1.0 | ↓23.3% | $115.65 | ||
| .INSURE | $4.99 then $58.44/yr | $45.53 | $44.81 | ×11.7 | ↓18.7% | $117.60 | ||
| .CAREERS | $14.99 then $57.40/yr | $45.53 | $40.04 | ×3.8 | ↓17.2% | $119.87 | ||
| .AIRLINE.AERO | $39.99 then $39.99/yr | $39.99 | $39.99 | ×1.0 | 0.0% | $120.57 | ||
| .AIRPORT.AERO | $39.99 then $39.99/yr | $39.99 | $39.99 | ×1.0 | 0.0% | $120.57 | ||
| .MEMORIAL | $40.00 then $40.00/yr | $40.00 | $32.45 | ×1.0 | 0.0% | $120.60 | ||
| .SURGERY | $42.00 then $42.00/yr | $42.00 | $32.45 | ×1.0 | 0.0% | $126.60 | ||
| .GLASS | $42.68 then $42.68/yr | $42.68 | $35.80 | ×1.0 | ↓23.8% | $128.64 | ||
| .HOSPITAL | $18.08 then $54.99/yr | $44.00 | $35.80 | ×3.0 | ↑0.1% | $128.66 | ||
| .CONDOS | $45.00 then $45.00/yr | $45.00 | $33.25 | ×1.0 | 0.0% | $135.60 | ||
| .CLEANING | $43.40 then $46.02/yr | $45.53 | $45.53 | ×1.1 | ↓21.5% | $136.04 | ||
| .DENTAL | $45.53 then $45.53/yr | $45.53 | $39.20 | ×1.0 | ↓24.1% | $137.19 | ||
| .HOLDINGS | $45.40 then $60.53/yr | $45.53 | $36.65 | ×1.3 | ↓8.9% | $137.19 | ||
| .HEALTHCARE | $46.03 then $48.65/yr | $48.65 | $46.42 | ×1.1 | ↓28.5% | $143.93 | ||
| .WHOSWHO | $50.00 then $50.00/yr | $50.00 | $50.00 | ×1.0 | ↓99.1% | $150.60 | ||
| .GOLD | $4.99 then $83.40/yr | $73.85 | $64.66 | ×16.7 | ↓7.7% | $163.59 | ||
| .CREDIT | $5.99 then $83.40/yr | $73.85 | $30.49 | ×13.9 | ↓7.7% | $165.45 | ||
| .FOREX | $9.99 then $83.40/yr | $76.96 | $4.00 | ×8.3 | ↑76.4% | $169.45 | ||
| .ARCHI | $12.49 then $83.40/yr | $64.24 | $35.49 | ×6.7 | ↓19.7% | $171.45 | ||
| .PROPERTY | $17.60 then $103.50/yr | $59.00 | $59.00 | ×5.9 | ↓41.0% | $177.60 | ||
| .LOANS | $9.99 then $93.80/yr | $73.85 | $64.66 | ×9.4 | ↓17.9% | $180.57 | ||
| .PHYSIO | $60.15 then $60.15/yr | $60.15 | $59.27 | ×1.0 | ↓11.2% | $181.05 | ||
| .DOCTOR | $5.18 then $93.15/yr | $72.69 | $48.49 | ×18.0 | ↓19.2% | $184.59 | ||
| .ENERGY | $5.18 then $93.15/yr | $87.00 | $64.66 | ×18.0 | ↓3.3% | $188.59 | ||
| .CEO | $8.99 then $103.50/yr | $70.00 | $64.84 | ×11.5 | 0.0% | $192.11 | ||
| .INVESTMENTS | $6.21 then $103.50/yr | $73.85 | $73.85 | ×16.7 | ↓26.1% | $192.33 | ||
| .ACCOUNTANTS | $21.99 then $93.80/yr | $73.85 | $64.66 | ×4.3 | ↓17.9% | $200.05 | ||
| .REALESTATE | $68.00 then $68.00/yr | $68.00 | $44.10 | ×1.0 | 0.0% | $204.60 | ||
| .企业 Han-script IDN | $68.84 then $68.84/yr | $68.84 | $68.84 | ×1.0 | ↓1.0% | $207.12 | ||
| .COOP | $69.99 then $69.99/yr | $69.99 | $65.20 | ×1.0 | ↓6.2% | $210.57 | ||
| .CARGO.AERO | $68.49 then $71.99/yr | $71.99 | $68.49 | ×1.1 | 0.0% | $213.07 | ||
| .CHARTER.AERO | $68.49 then $71.99/yr | $71.99 | $68.49 | ×1.1 | 0.0% | $213.07 | ||
| .CAREER | $73.05 then $73.05/yr | $73.05 | $73.05 | ×1.0 | ↓12.9% | $219.75 | ||
| .LAW | $76.00 then $76.00/yr | $76.00 | $74.00 | ×1.0 | ↓5.0% | $228.60 | ||
| .CREDITCARD | $4.99 then $130.20/yr | $111.26 | $81.99 | ×26.1 | ↓11.0% | $245.59 | ||
| .CREDITUNION | $97.15 then $97.15/yr | $97.15 | $97.15 | ×1.0 | ↓35.4% | $292.05 | ||
| .JOBS | $101.64 then $101.64/yr | $101.64 | $99.19 | ×1.0 | 0.0% | $305.52 | ||
| .VERSICHERUNG | $100.00 then $109.00/yr | $103.75 | $103.75 | ×1.1 | ↓23.4% | $311.85 | ||
| .MED | $71.96 then $147.65/yr | $147.65 | $147.65 | ×2.1 | 0.0% | $367.86 | ||
| .AAA.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .ACA.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .ACCT.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .AVOCAT.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .BAR.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .CPA.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .ENG.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .JUR.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .LAW.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .MED.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .RECHT.PRO | $129.99 then $129.99/yr | $129.99 | $129.99 | ×1.0 | ↓4.1% | $390.57 | ||
| .COM.POST | $109.99 then $142.99/yr | $142.99 | $109.99 | ×1.3 | 0.0% | $396.57 | ||
| .EDU.POST | $109.99 then $142.99/yr | $142.99 | $109.99 | ×1.3 | 0.0% | $396.57 | ||
| .ORG.POST | $109.99 then $142.99/yr | $142.99 | $109.99 | ×1.3 | 0.0% | $396.57 | ||
| .ARC.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .BUS.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .CHI.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .CHIRO.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .DEN.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .DENT.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .MIN.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .NUR.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .NURSE.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .PHARMA.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .PROF.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .PRX.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .REL.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .TEACH.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .VET.PRO | $171.93 then $183.47/yr | $183.47 | $172.84 | ×1.1 | ↑0.5% | $539.47 | ||
| .REALTY | $87.98 then $288.96/yr | $199.00 | $238.66 | ×3.3 | ↓28.9% | $597.60 | ||
| .INSURANCE | $335.00 then $139.00/yr | $139.00 | $139.00 | ×1.0 | ↓88.9% | $613.60 | ||
| .FEEDBACK | $8.80 then $310.50/yr | $281.75 | $281.75 | ×35.3 | ↓6.2% | $628.81 | ||
| .BANK | $374.00 then $214.00/yr | $214.00 | $34.00 | ×1.0 | ↓82.2% | $802.60 | ||
| .POST | $274.99 then $274.99/yr | $274.99 | $274.99 | ×1.0 | 0.0% | $825.57 | ||
| .EDU | $376.74 then $376.74/yr | $376.74 | — | ×1.0 | ↑0.0% | $1130.82 | ||
| .STORAGE | $465.75 then $500.00/yr | $466.55 | $466.55 | ×1.1 | ↓6.7% | $1400.25 | ||
| .招聘 Han-script IDN | $359.51 then $669.26/yr | $669.26 | $349.12 | ×1.9 | ↑0.0% | $1698.63 | ||
| .集团 Han-script IDN | $569.99 then $599.99/yr | $599.99 | $569.99 | ×1.1 | ↑0.3% | $1770.57 | ||
| .商标 Han-script IDN | $427.82 then $692.34/yr | $659.99 | $366.20 | ×1.6 | ↑0.3% | $1813.10 | ||
| .REIT | $714.00 then $714.00/yr | $714.00 | $714.00 | ×1.0 | ↓31.4% | $2142.60 | ||
| .PHARMACY | $999.00 then $1125.00/yr | $1125.00 | $999.00 | ×1.1 | 0.0% | $3249.60 | ||
| .INC | $225.00 then $3500.00/yr | $1813.00 | $1720.77 | ×15.6 | ↓9.3% | $4377.95 | ||
| .PROTECTION | $1999.99 then $2049.99/yr | $2000.00 | $1626.49 | ×1.0 | 0.0% | $6000.60 | ||
| .SPREADBETTING | $24516.13 then $24516.13/yr | $24516.13 | $25999.99 | ×1.0 | ↑2.1% | $73548.99 |
Table help
Open an extension to compare its registrars. Use the star to save it to your watchlist.
Keyboard: J/K to move, S to star, Enter to open.
The cheapest 3-year hold in this category right now is .loan at $14.54 via Cloudflare. Prices follow the same true-cost method as every board on the site — first year, real renewals and ICANN fees, promos included.
Other categories: General purpose · Tech & developer · Commerce & retail · Creative & media · Web & lifestyle · Country & regional