Seu próximo domínio. Seu melhor preço.
Veja onde comprar, renovar ou transferir. Compare 3.065 extensões em 147 registradores, com o custo de manutenção sempre visível.
O primeiro ano é uma oferta. A renovação é o preço.
$45.30
5 anos de .com na muumuu-domain, com a taxa da ICANN.
A muumuu-domain tem o primeiro ano mais barato e é a mais barata de manter, a $9.99 por ano: no .com, não há promoção para desmascarar.
Total pago, ano a ano, em todos os registradores acompanhados
- mais barato de manter
- primeiro ano mais barato
- todos os outros registradores
Preços coletados em 1 de nov. de 2026 de 144 registradores. Os totais somam o primeiro ano e cada renovação seguinte, com a taxa da ICANN onde ela se aplica. Ofertas que exigem vários anos no primeiro prazo e preços só para assinantes ficam de fora, e o eixo para no meio do mercado, então os registradores mais caros passam do topo.
As 100 principais extensões
preços coletados em 2026-11-01 12:07 UTC · em USD Ver todas as 3.065 extensões →| favoritar | Extensão | Salto na renovação | Tendência | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $4.34 depois $9.99/ano | $9.98 | $7.87 | ×2,3 | ↑1,8% | $24.92 | ||
| .net | $4.99 depois $16.99/ano | $10.68 | $9.95 | ×3,4 | ↑1,9% | $32.64 | ||
| .ai | $74.95 depois $74.95/ano | $74.95 | $74.95 | ×1,0 | 0,0% | $224.85 | ||
| .org | $6.09 depois $50.93/ano | $9.81 | $9.81 | ×8,4 | ↓2,7% | $29.10 | ||
| .io | $22.13 depois $50.94/ano | $48.86 | $22.99 | ×2,3 | ↓2,3% | $124.01 | ||
| .co | $7.99 depois $32.99/ano | $24.80 | $21.47 | ×4,1 | ↑1,9% | $73.97 | ||
| .xyz | $0.90 depois $19.54/ano | $11.00 | $9.32 | ×21,7 | 0,0% | $25.79 | ||
| .app | $4.99 depois $14.76/ano | $14.00 | $13.99 | ×3,0 | 0,0% | $35.11 | ||
| .dev | $4.99 depois $12.68/ano | $11.99 | $11.99 | ×2,5 | ↓0,1% | $30.95 | ||
| .info | $1.99 depois $35.00/ano | $18.18 | $2.99 | ×17,6 | ↓7,5% | $44.07 | ||
| .me | $5.00 depois $25.00/ano | $15.10 | $13.99 | ×5,0 | ↓2,5% | $37.41 | ||
| .tv | $24.98 depois $24.98/ano | $24.98 | $24.98 | ×1,0 | ↑0,6% | $74.94 | ||
| .de | $1.99 depois $13.99/ano | $2.11 | $3.41 | ×7,0 | ↓48,2% | $7.03 | ||
| .uk | $1.50 depois $5.80/ano | $5.30 | $0.99 | ×3,9 | 0,0% | $13.10 | ||
| .cn | $4.36 depois $5.71/ano | $5.40 | $4.81 | ×1,3 | ↓64,9% | $15.78 | ||
| .cc | $3.11 depois $8.26/ano | $8.00 | $8.00 | ×2,7 | 0,0% | $19.63 | ||
| .top | $1.18 depois $4.38/ano | $3.79 | $3.85 | ×3,7 | ↓12,3% | $9.70 | ||
| .shop | $0.70 depois $31.05/ano | $28.01 | $4.99 | ×44,4 | ↓6,6% | $62.10 | ||
| .online | $0.69 depois $32.61/ano | $20.00 | $2.19 | ×47,3 | ↓27,3% | $58.59 | ||
| .store | $0.92 depois $84.36/ano | $36.79 | $4.39 | ×91,7 | ↓1,4% | $76.97 | ||
| .site | $0.55 depois $30.52/ano | $20.00 | $20.00 | ×55,5 | ↓27,3% | $57.04 | ||
| .biz | $1.35 depois $22.85/ano | $12.97 | $11.18 | ×16,9 | ↓4,6% | $30.72 | ||
| .pro | $2.25 depois $29.82/ano | $18.44 | $5.25 | ×13,3 | ↓12,2% | $42.74 | ||
| .club | $1.35 depois $23.90/ano | $12.82 | $12.82 | ×17,7 | ↓14,5% | $32.08 | ||
| .tech | $0.31 depois $43.24/ano | $35.77 | $8.99 | ×140 | ↓15,7% | $74.09 | ||
| .cloud | $1.00 depois $37.00/ano | $15.99 | $3.29 | ×37,0 | ↓20,8% | $39.08 | ||
| .ru | $2.92 depois $6.27/ano | $3.14 | $2.92 | ×2,1 | ↓21,7% | $9.42 | ||
| .nl | $0.11 depois $29.04/ano | $5.42 | $0.99 | ×264 | ↓17,0% | $16.26 | ||
| .br | $54.99 depois $54.99/ano | $54.99 | $137.42 | ×1,0 | ↓80,1% | $164.97 | ||
| .fr | $6.13 depois $39.65/ano | $6.54 | $6.25 | ×6,5 | ↓14,8% | $19.62 | ||
| .it | $5.02 depois $38.53/ano | $4.61 | $4.99 | ×7,7 | ↓29,4% | $14.81 | ||
| .in | $1.99 depois $17.99/ano | $5.97 | $1.99 | ×9,0 | ↓15,6% | $17.91 | ||
| .au | $6.99 depois $16.12/ano | $7.60 | $8.94 | ×2,3 | ↓1,4% | $22.80 | ||
| .ca | $2.99 depois $19.99/ano | $9.18 | $2.99 | ×6,7 | 0,0% | $27.18 | ||
| .eu | $3.49 depois $10.49/ano | $5.49 | $5.25 | ×3,0 | ↓0,7% | $16.47 | ||
| .ch | $5.57 depois $7.25/ano | $7.25 | $0.99 | ×1,3 | ↓2,7% | $20.07 | ||
| .pl | $4.41 depois $14.78/ano | $10.04 | $0.99 | ×3,4 | ↓32,7% | $30.12 | ||
| .vip | $2.99 depois $22.99/ano | $12.79 | $2.99 | ×7,7 | ↑148,3% | $31.45 | ||
| .es | $5.02 depois $6.47/ano | $5.71 | $0.99 | ×1,3 | ↓14,1% | $17.13 | ||
| .us | $4.14 depois $6.48/ano | $6.48 | $6.48 | ×1,6 | 0,0% | $17.10 | ||
| .ir | $40.22 depois $40.22/ano | $40.22 | $30.16 | ×1,0 | ↓3,1% | $120.66 | ||
| .jp | $5.72 depois $19.33/ano | $18.06 | $0.99 | ×3,4 | ↑109,8% | $44.38 | ||
| .sbs | $0.69 depois $15.00/ano | $8.00 | $8.00 | ×21,7 | ↓35,6% | $23.03 | ||
| .se | $0.92 depois $29.41/ano | $17.42 | $0.99 | ×32,0 | ↓5,1% | $50.27 | ||
| .be | $2.22 depois $31.83/ano | $7.11 | $6.70 | ×14,3 | ↓11,5% | $21.33 | ||
| .dk | $4.99 depois $14.99/ano | $10.51 | $0.99 | ×3,0 | ↓16,7% | $31.53 | ||
| .cz | $7.80 depois $9.13/ano | $8.80 | $0.99 | ×1,2 | ↓2,9% | $26.06 | ||
| .za | $9.02 depois $22.34/ano | $22.34 | — | ×2,5 | ↓3,2% | $53.70 | ||
| .at | $9.00 depois $15.00/ano | $10.96 | $1.12 | ×1,7 | ↓4,5% | $32.88 | ||
| .bond | $0.69 depois $15.00/ano | $10.00 | $9.00 | ×21,7 | ↓33,3% | $26.20 | ||
| .lol | $1.04 depois $25.88/ano | $20.00 | $1.35 | ×24,9 | ↑0,1% | $45.17 | ||
| .id | $11.73 depois $14.06/ano | $12.07 | $11.73 | ×1,2 | ↓31,0% | $36.21 | ||
| .mx | $17.99 depois $41.23/ano | $28.00 | $24.99 | ×2,3 | ↓8,8% | $78.97 | ||
| .click | $0.40 depois $15.68/ano | $8.13 | $8.13 | ×39,2 | ↓18,7% | $19.71 | ||
| .tr | $2.99 depois $14.99/ano | $4.10 | $1.99 | ×5,0 | ↓58,9% | $12.30 | ||
| .cl | $11.77 depois $11.77/ano | $11.77 | $11.77 | ×1,0 | ↓14,5% | $35.31 | ||
| .hu | $6.69 depois $6.99/ano | $4.53 | $6.99 | ×1,0 | ↓36,3% | $18.11 | ||
| .kr | $10.48 depois $14.98/ano | $14.98 | $10.48 | ×1,4 | ↓60,5% | $40.44 | ||
| .ar | $39.99 depois $39.99/ano | $39.99 | $31.28 | ×1,0 | ↑21,9% | $119.97 | ||
| .asia | $0.75 depois $25.25/ano | $11.39 | $11.39 | ×33,7 | 0,0% | $24.86 | ||
| .рф IDN cirílico | $2.92 depois $6.27/ano | $5.59 | $2.92 | ×2,1 | ↑39,4% | $14.53 | ||
| .icu | $0.80 depois $15.00/ano | $10.80 | $1.99 | ×18,8 | ↓11,8% | $24.95 | ||
| .live | $1.99 depois $31.40/ano | $20.00 | $3.39 | ×15,8 | ↓20,0% | $48.33 | ||
| .cfd | $0.61 depois $15.53/ano | $9.00 | $9.00 | ×25,5 | ↓40,0% | $27.60 | ||
| .no | $8.41 depois $8.41/ano | $8.41 | $0.33 | ×1,0 | ↓23,6% | $25.23 | ||
| .space | $0.60 depois $24.07/ano | $20.00 | $17.36 | ×40,1 | ↓15,3% | $46.34 | ||
| .nz | $12.88 depois $17.17/ano | $14.99 | $12.88 | ×1,3 | 0,0% | $44.90 | ||
| .cyou | $0.61 depois $15.53/ano | $5.37 | $5.37 | ×25,5 | ↓56,8% | $12.85 | ||
| .ro | $9.95 depois $9.95/ano | $9.95 | $1.99 | ×1,0 | ↓8,7% | $29.85 | ||
| .world | $1.99 depois $37.64/ano | $23.45 | $9.79 | ×18,9 | ↓26,7% | $59.99 | ||
| .pt | $11.52 depois $11.52/ano | $11.52 | $0.29 | ×1,0 | ↓16,3% | $34.56 | ||
| .fi | $12.28 depois $14.40/ano | $13.41 | $0.99 | ×1,2 | ↓9,4% | $40.23 | ||
| .life | $1.91 depois $38.60/ano | $23.66 | $3.02 | ×20,2 | ↓15,5% | $59.99 | ||
| .sk | $5.59 depois $19.44/ano | $14.40 | $13.41 | ×3,5 | ↓10,4% | $40.96 | ||
| .fun | $0.64 depois $45.83/ano | $28.37 | $17.65 | ×71,6 | ↑0,8% | $58.85 | ||
| .digital | $1.67 depois $39.57/ano | $28.03 | $9.99 | ×23,7 | ↓12,4% | $59.99 | ||
| .vn | $36.99 depois $36.99/ano | $36.99 | $41.34 | ×1,0 | ↑24,0% | $110.97 | ||
| .gr | $11.12 depois $11.12/ano | $11.12 | $3.98 | ×1,0 | ↓11,9% | $33.36 | ||
| .tokyo | $0.72 depois $14.80/ano | $13.76 | $11.72 | ×20,6 | 0,0% | $30.92 | ||
| .blog | $1.85 depois $19.98/ano | $18.95 | $19.98 | ×10,8 | ↑1,9% | $41.91 | ||
| .ua | $39.99 depois $44.99/ano | $44.91 | $39.99 | ×1,1 | ↓2,2% | $129.97 | ||
| .mobi | $2.25 depois $49.30/ano | $28.99 | $12.99 | ×21,9 | ↑17,3% | $72.32 | ||
| .my | $2.28 depois $25.88/ano | $25.88 | $11.09 | ×11,4 | 0,0% | $54.04 | ||
| .work | $1.55 depois $10.38/ano | $7.69 | $4.99 | ×6,7 | ↓23,1% | $18.97 | ||
| .tw | $11.89 depois $17.99/ano | $17.99 | $16.76 | ×1,5 | 0,0% | $47.87 | ||
| .art | $1.94 depois $25.18/ano | $11.14 | $9.99 | ×13,0 | ↓44,3% | $30.24 | ||
| .link | $2.07 depois $7.25/ano | $7.00 | $7.00 | ×3,5 | 0,0% | $17.17 | ||
| .website | $0.91 depois $25.31/ano | $15.62 | $16.10 | ×27,8 | ↓21,9% | $33.65 | ||
| .autos | $1.04 depois $13.77/ano | $13.18 | $11.98 | ×13,2 | ↑9,9% | $28.50 | ||
| .il | $41.39 depois $78.20/ano | $78.20 | $35.08 | ×1,9 | ↓3,1% | $197.79 | ||
| .buzz | $0.88 depois $25.88/ano | $25.00 | $25.88 | ×29,4 | 0,0% | $51.90 | ||
| .ie | $16.14 depois $21.51/ano | $21.51 | $17.38 | ×1,3 | ↓6,3% | $59.16 | ||
| .one | $3.29 depois $23.99/ano | $12.00 | $4.99 | ×7,3 | ↓36,8% | $36.60 | ||
| .help | $1.40 depois $30.59/ano | $16.24 | $22.00 | ×21,9 | ↓26,8% | $49.32 | ||
| .today | $1.99 depois $26.20/ano | $18.38 | $11.39 | ×13,2 | ↓16,4% | $41.33 | ||
| .lat | $1.04 depois $25.88/ano | $24.00 | $23.64 | ×24,9 | ↓4,0% | $49.80 | ||
| .ae | $30.00 depois $60.00/ano | $32.68 | $1.99 | ×2,0 | ↓5,1% | $98.04 | ||
| .lt | $9.59 depois $10.46/ano | $10.46 | $0.01 | ×1,1 | ↓5,0% | $30.51 | ||
| .ee | $9.35 depois $9.35/ano | $9.35 | $1.99 | ×1,0 | ↓37,3% | $28.05 | ||
| .studio | $10.00 depois $40.00/ano | $21.99 | $19.99 | ×4,0 | ↓29,1% | $66.57 |
Ajuda da tabela
Abra uma extensão para comparar os registradores. Use a estrela para salvá-la nos favoritos.
Teclado: J/K para navegar, S para marcar com estrela, Enter para abrir.
Compare a renovação, não só o primeiro ano. O custo em 3 anos inclui o registro, duas renovações e as taxas da ICANN aplicáveis. Como os custos são calculados →
Cupons recentes
todos os 9 cupons →Condições
- A Dynadot informa que não há limite de uso por conta, mas a quantidade de registros reservada é finita.
- Durante o primeiro ano, o domínio fica registrado no registrador parceiro da Dynadot.
- O domínio não pode ser renovado nos primeiros 60 dias.
- Afternic Fast Transfer e Sedo MLS não estão disponíveis no primeiro ano.
- A exclusão no período de carência não está disponível.
- A privacidade WHOIS não pode ser alterada no primeiro ano.
- DNSSEC não é suportado durante o primeiro ano promocional.
Condições
- Só para novos clientes.
- Só no primeiro pedido.
- Não vale para domínios premium nem do mercado secundário.
- Os códigos de 15% de desconto são só para novos clientes da Name.com.
- Os códigos promocionais não são cumulativos.
- Só uma promoção para novos clientes pode ser usada por conta.
Condições
- Não vale para domínios premium nem do mercado secundário.
- Os códigos promocionais não são cumulativos.
Condições
- Como agradecimento, oferecemos 20% de desconto na sua primeira ou próxima compra nova, até $100.
- Este cupom é de uso único e não vale para nomes de domínio premium.