Il tuo prossimo dominio. Al miglior prezzo.
Scopri dove comprare, rinnovare o trasferire un dominio. Confronta 3065 estensioni su 147 registrar, con il costo di mantenimento sempre in vista.
Il primo anno è un’offerta. Il rinnovo è il prezzo.
$45.30
5 anni di .com da muumuu-domain, commissione ICANN inclusa.
muumuu-domain ha il primo anno più economico ed è anche il più economico da mantenere, a $9.99 l’anno: sul .com non c’è nessuna promozione da smascherare.
Totale pagato, anno per anno, presso ogni registrar monitorato
- più economico da mantenere
- primo anno più economico
- tutti gli altri registrar
Prezzi rilevati il 1 nov 2026 da 144 registrar. I totali sono il primo anno più ogni rinnovo successivo, con la commissione ICANN dove si applica. Sono escluse le offerte che richiedono un primo periodo pluriennale e i prezzi riservati ai soci, e l’asse si ferma a metà del mercato, quindi i registrar più cari escono dal grafico in alto.
Le 100 estensioni principali
prezzi aggiornati al 2026-11-01 12:07 UTC · in USD Esplora tutte le 3065 estensioni →| preferiti | Estensione | Rincaro al rinnovo | Andamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $4.34 poi $9.99/anno | $9.98 | $7.87 | ×2,3 | ↑1,8% | $24.92 | ||
| .net | $4.99 poi $16.99/anno | $10.68 | $9.95 | ×3,4 | ↑1,9% | $32.64 | ||
| .ai | $74.95 poi $74.95/anno | $74.95 | $74.95 | ×1,0 | 0,0% | $224.85 | ||
| .org | $6.09 poi $50.93/anno | $9.81 | $9.81 | ×8,4 | ↓2,7% | $29.10 | ||
| .io | $22.13 poi $50.94/anno | $48.86 | $22.99 | ×2,3 | ↓2,3% | $124.01 | ||
| .co | $7.99 poi $32.99/anno | $24.80 | $21.47 | ×4,1 | ↑1,9% | $73.97 | ||
| .xyz | $0.90 poi $19.54/anno | $11.00 | $9.32 | ×21,7 | 0,0% | $25.79 | ||
| .app | $4.99 poi $14.76/anno | $14.00 | $13.99 | ×3,0 | 0,0% | $35.11 | ||
| .dev | $4.99 poi $12.68/anno | $11.99 | $11.99 | ×2,5 | ↓0,1% | $30.95 | ||
| .info | $1.99 poi $35.00/anno | $18.18 | $2.99 | ×17,6 | ↓7,5% | $44.07 | ||
| .me | $5.00 poi $25.00/anno | $15.10 | $13.99 | ×5,0 | ↓2,5% | $37.41 | ||
| .tv | $24.98 poi $24.98/anno | $24.98 | $24.98 | ×1,0 | ↑0,6% | $74.94 | ||
| .de | $1.99 poi $13.99/anno | $2.11 | $3.41 | ×7,0 | ↓48,2% | $7.03 | ||
| .uk | $1.50 poi $5.80/anno | $5.30 | $0.99 | ×3,9 | 0,0% | $13.10 | ||
| .cn | $4.36 poi $5.71/anno | $5.40 | $4.81 | ×1,3 | ↓64,9% | $15.78 | ||
| .cc | $3.11 poi $8.26/anno | $8.00 | $8.00 | ×2,7 | 0,0% | $19.63 | ||
| .top | $1.18 poi $4.38/anno | $3.79 | $3.85 | ×3,7 | ↓12,3% | $9.70 | ||
| .shop | $0.70 poi $31.05/anno | $28.01 | $4.99 | ×44,4 | ↓6,6% | $62.10 | ||
| .online | $0.69 poi $32.61/anno | $20.00 | $2.19 | ×47,3 | ↓27,3% | $58.59 | ||
| .store | $0.92 poi $84.36/anno | $36.79 | $4.39 | ×91,7 | ↓1,4% | $76.97 | ||
| .site | $0.55 poi $30.52/anno | $20.00 | $20.00 | ×55,5 | ↓27,3% | $57.04 | ||
| .biz | $1.35 poi $22.85/anno | $12.97 | $11.18 | ×16,9 | ↓4,6% | $30.72 | ||
| .pro | $2.25 poi $29.82/anno | $18.44 | $5.25 | ×13,3 | ↓12,2% | $42.74 | ||
| .club | $1.35 poi $23.90/anno | $12.82 | $12.82 | ×17,7 | ↓14,5% | $32.08 | ||
| .tech | $0.31 poi $43.24/anno | $35.77 | $8.99 | ×140 | ↓15,7% | $74.09 | ||
| .cloud | $1.00 poi $37.00/anno | $15.99 | $3.29 | ×37,0 | ↓20,8% | $39.08 | ||
| .ru | $2.92 poi $6.27/anno | $3.14 | $2.92 | ×2,1 | ↓21,7% | $9.42 | ||
| .nl | $0.11 poi $29.04/anno | $5.42 | $0.99 | ×264 | ↓17,0% | $16.26 | ||
| .br | $54.99 poi $54.99/anno | $54.99 | $137.42 | ×1,0 | ↓80,1% | $164.97 | ||
| .fr | $6.13 poi $39.65/anno | $6.54 | $6.25 | ×6,5 | ↓14,8% | $19.62 | ||
| .it | $5.02 poi $38.53/anno | $4.61 | $4.99 | ×7,7 | ↓29,4% | $14.81 | ||
| .in | $1.99 poi $17.99/anno | $5.97 | $1.99 | ×9,0 | ↓15,6% | $17.91 | ||
| .au | $6.99 poi $16.12/anno | $7.60 | $8.94 | ×2,3 | ↓1,4% | $22.80 | ||
| .ca | $2.99 poi $19.99/anno | $9.18 | $2.99 | ×6,7 | 0,0% | $27.18 | ||
| .eu | $3.49 poi $10.49/anno | $5.49 | $5.25 | ×3,0 | ↓0,7% | $16.47 | ||
| .ch | $5.57 poi $7.25/anno | $7.25 | $0.99 | ×1,3 | ↓2,7% | $20.07 | ||
| .pl | $4.41 poi $14.78/anno | $10.04 | $0.99 | ×3,4 | ↓32,7% | $30.12 | ||
| .vip | $2.99 poi $22.99/anno | $12.79 | $2.99 | ×7,7 | ↑148,3% | $31.45 | ||
| .es | $5.02 poi $6.47/anno | $5.71 | $0.99 | ×1,3 | ↓14,1% | $17.13 | ||
| .us | $4.14 poi $6.48/anno | $6.48 | $6.48 | ×1,6 | 0,0% | $17.10 | ||
| .ir | $40.22 poi $40.22/anno | $40.22 | $30.16 | ×1,0 | ↓3,1% | $120.66 | ||
| .jp | $5.72 poi $19.33/anno | $18.06 | $0.99 | ×3,4 | ↑109,8% | $44.38 | ||
| .sbs | $0.69 poi $15.00/anno | $8.00 | $8.00 | ×21,7 | ↓35,6% | $23.03 | ||
| .se | $0.92 poi $29.41/anno | $17.42 | $0.99 | ×32,0 | ↓5,1% | $50.27 | ||
| .be | $2.22 poi $31.83/anno | $7.11 | $6.70 | ×14,3 | ↓11,5% | $21.33 | ||
| .dk | $4.99 poi $14.99/anno | $10.51 | $0.99 | ×3,0 | ↓16,7% | $31.53 | ||
| .cz | $7.80 poi $9.13/anno | $8.80 | $0.99 | ×1,2 | ↓2,9% | $26.06 | ||
| .za | $9.02 poi $22.34/anno | $22.34 | — | ×2,5 | ↓3,2% | $53.70 | ||
| .at | $9.00 poi $15.00/anno | $10.96 | $1.12 | ×1,7 | ↓4,5% | $32.88 | ||
| .bond | $0.69 poi $15.00/anno | $10.00 | $9.00 | ×21,7 | ↓33,3% | $26.20 | ||
| .lol | $1.04 poi $25.88/anno | $20.00 | $1.35 | ×24,9 | ↑0,1% | $45.17 | ||
| .id | $11.73 poi $14.06/anno | $12.07 | $11.73 | ×1,2 | ↓31,0% | $36.21 | ||
| .mx | $17.99 poi $41.23/anno | $28.00 | $24.99 | ×2,3 | ↓8,8% | $78.97 | ||
| .click | $0.40 poi $15.68/anno | $8.13 | $8.13 | ×39,2 | ↓18,7% | $19.71 | ||
| .tr | $2.99 poi $14.99/anno | $4.10 | $1.99 | ×5,0 | ↓58,9% | $12.30 | ||
| .cl | $11.77 poi $11.77/anno | $11.77 | $11.77 | ×1,0 | ↓14,5% | $35.31 | ||
| .hu | $6.69 poi $6.99/anno | $4.53 | $6.99 | ×1,0 | ↓36,3% | $18.11 | ||
| .kr | $10.48 poi $14.98/anno | $14.98 | $10.48 | ×1,4 | ↓60,5% | $40.44 | ||
| .ar | $39.99 poi $39.99/anno | $39.99 | $31.28 | ×1,0 | ↑21,9% | $119.97 | ||
| .asia | $0.75 poi $25.25/anno | $11.39 | $11.39 | ×33,7 | 0,0% | $24.86 | ||
| .рф IDN cirillico | $2.92 poi $6.27/anno | $5.59 | $2.92 | ×2,1 | ↑39,4% | $14.53 | ||
| .icu | $0.80 poi $15.00/anno | $10.80 | $1.99 | ×18,8 | ↓11,8% | $24.95 | ||
| .live | $1.99 poi $31.40/anno | $20.00 | $3.39 | ×15,8 | ↓20,0% | $48.33 | ||
| .cfd | $0.61 poi $15.53/anno | $9.00 | $9.00 | ×25,5 | ↓40,0% | $27.60 | ||
| .no | $8.41 poi $8.41/anno | $8.41 | $0.33 | ×1,0 | ↓23,6% | $25.23 | ||
| .space | $0.60 poi $24.07/anno | $20.00 | $17.36 | ×40,1 | ↓15,3% | $46.34 | ||
| .nz | $12.88 poi $17.17/anno | $14.99 | $12.88 | ×1,3 | 0,0% | $44.90 | ||
| .cyou | $0.61 poi $15.53/anno | $5.37 | $5.37 | ×25,5 | ↓56,8% | $12.85 | ||
| .ro | $9.95 poi $9.95/anno | $9.95 | $1.99 | ×1,0 | ↓8,7% | $29.85 | ||
| .world | $1.99 poi $37.64/anno | $23.45 | $9.79 | ×18,9 | ↓26,7% | $59.99 | ||
| .pt | $11.52 poi $11.52/anno | $11.52 | $0.29 | ×1,0 | ↓16,3% | $34.56 | ||
| .fi | $12.28 poi $14.40/anno | $13.41 | $0.99 | ×1,2 | ↓9,4% | $40.23 | ||
| .life | $1.91 poi $38.60/anno | $23.66 | $3.02 | ×20,2 | ↓15,5% | $59.99 | ||
| .sk | $5.59 poi $19.44/anno | $14.40 | $13.41 | ×3,5 | ↓10,4% | $40.96 | ||
| .fun | $0.64 poi $45.83/anno | $28.37 | $17.65 | ×71,6 | ↑0,8% | $58.85 | ||
| .digital | $1.67 poi $39.57/anno | $28.03 | $9.99 | ×23,7 | ↓12,4% | $59.99 | ||
| .vn | $36.99 poi $36.99/anno | $36.99 | $41.34 | ×1,0 | ↑24,0% | $110.97 | ||
| .gr | $11.12 poi $11.12/anno | $11.12 | $3.98 | ×1,0 | ↓11,9% | $33.36 | ||
| .tokyo | $0.72 poi $14.80/anno | $13.76 | $11.72 | ×20,6 | 0,0% | $30.92 | ||
| .blog | $1.85 poi $19.98/anno | $18.95 | $19.98 | ×10,8 | ↑1,9% | $41.91 | ||
| .ua | $39.99 poi $44.99/anno | $44.91 | $39.99 | ×1,1 | ↓2,2% | $129.97 | ||
| .mobi | $2.25 poi $49.30/anno | $28.99 | $12.99 | ×21,9 | ↑17,3% | $72.32 | ||
| .my | $2.28 poi $25.88/anno | $25.88 | $11.09 | ×11,4 | 0,0% | $54.04 | ||
| .work | $1.55 poi $10.38/anno | $7.69 | $4.99 | ×6,7 | ↓23,1% | $18.97 | ||
| .tw | $11.89 poi $17.99/anno | $17.99 | $16.76 | ×1,5 | 0,0% | $47.87 | ||
| .art | $1.94 poi $25.18/anno | $11.14 | $9.99 | ×13,0 | ↓44,3% | $30.24 | ||
| .link | $2.07 poi $7.25/anno | $7.00 | $7.00 | ×3,5 | 0,0% | $17.17 | ||
| .website | $0.91 poi $25.31/anno | $15.62 | $16.10 | ×27,8 | ↓21,9% | $33.65 | ||
| .autos | $1.04 poi $13.77/anno | $13.18 | $11.98 | ×13,2 | ↑9,9% | $28.50 | ||
| .il | $41.39 poi $78.20/anno | $78.20 | $35.08 | ×1,9 | ↓3,1% | $197.79 | ||
| .buzz | $0.88 poi $25.88/anno | $25.00 | $25.88 | ×29,4 | 0,0% | $51.90 | ||
| .ie | $16.14 poi $21.51/anno | $21.51 | $17.38 | ×1,3 | ↓6,3% | $59.16 | ||
| .one | $3.29 poi $23.99/anno | $12.00 | $4.99 | ×7,3 | ↓36,8% | $36.60 | ||
| .help | $1.40 poi $30.59/anno | $16.24 | $22.00 | ×21,9 | ↓26,8% | $49.32 | ||
| .today | $1.99 poi $26.20/anno | $18.38 | $11.39 | ×13,2 | ↓16,4% | $41.33 | ||
| .lat | $1.04 poi $25.88/anno | $24.00 | $23.64 | ×24,9 | ↓4,0% | $49.80 | ||
| .ae | $30.00 poi $60.00/anno | $32.68 | $1.99 | ×2,0 | ↓5,1% | $98.04 | ||
| .lt | $9.59 poi $10.46/anno | $10.46 | $0.01 | ×1,1 | ↓5,0% | $30.51 | ||
| .ee | $9.35 poi $9.35/anno | $9.35 | $1.99 | ×1,0 | ↓37,3% | $28.05 | ||
| .studio | $10.00 poi $40.00/anno | $21.99 | $19.99 | ×4,0 | ↓29,1% | $66.57 |
Aiuto sulla tabella
Apri un’estensione per confrontarne i registrar. Usa la stella per aggiungerla ai preferiti.
Tastiera: J/K per spostarti, S per i preferiti, Enter per aprire.
Confronta il rinnovo, non solo il primo anno. Il costo su 3 anni include la registrazione, due rinnovi e le commissioni ICANN applicabili. Come si calcolano i costi →
Ultimi codici sconto
tutti i 9 codici sconto →Condizioni
- Dynadot dichiara che non c’è un limite di utilizzo per account, ma il numero di registrazioni disponibili è limitato.
- Durante il primo anno il dominio è registrato presso il registrar partner di Dynadot.
- Il dominio non può essere rinnovato nei primi 60 giorni.
- Afternic Fast Transfer e Sedo MLS non sono disponibili durante il primo anno.
- La cancellazione nel periodo di grazia non è disponibile.
- La privacy WHOIS non può essere modificata durante il primo anno.
- DNSSEC non è supportato durante il primo anno in promozione.
Condizioni
- Solo per i nuovi clienti.
- Solo sul primo ordine.
- Non valido per domini premium o del mercato secondario.
- I codici sconto del 15% sono solo per i nuovi clienti di Name.com.
- I codici sconto non sono cumulabili.
- Si può usare una sola promozione per nuovi clienti per account.
Condizioni
- Non valido per domini premium o del mercato secondario.
- I codici sconto non sono cumulabili.
Condizioni
- Come ringraziamento, offriamo il 20% di sconto sul tuo primo o prossimo acquisto nuovo, fino a $100.
- Questo codice è monouso e non vale per i domini premium.